Laadpalen in Den Haag
Alle openbare laadpalen en snelladers in Den Haag op een kaart, met aantallen per wijk, prijzen per kWh en de goedkoopste palen.
In het kort
In Den Haag staan 3.662 openbare laadlocaties met samen 12.342 laadpunten. Daarvan zijn 27 locaties snelladers. Zonder laadpas betaal je aan een gewone laadpaal gemiddeld € 0,46 per kWh, lager dan het landelijk gemiddelde van € 0,48. De goedkoopste gewone laadpaal kost hier zonder laadpas € 0,24 per kWh.
Laadpalen per wijk
Zo zijn de laadpalen verdeeld over de wijken van Den Haag. De indeling volgt het CBS. Klik op een wijk voor de details.
| Wijk | Locaties | Laadpunten | Snelladers | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Ypenburg | 225 | 711 | 2 | 26,8 |
| Wateringse Veld | 199 | 621 | 0 | 25,4 |
| Leidschenveen | 194 | 638 | 0 | 31,4 |
| Benoordenhout | 188 | 730 | 0 | 47,9 |
| Geuzen- en Statenkwartier | 159 | 464 | 0 | 31,4 |
| Laakkwartier en Spoorwijk | 146 | 508 | 2 | 11,4 |
| Bezuidenhout | 139 | 588 | 2 | 29,9 |
| Scheveningen | 135 | 471 | 0 | 24,4 |
| Loosduinen | 133 | 421 | 4 | 23,5 |
| Den Haag Centrum | 132 | 556 | 1 | 25,4 |
| Bouwlust | 123 | 425 | 1 | 14,4 |
| Bomen- en Bloemenbuurt | 120 | 380 | 0 | 25,4 |
| Morgenstond | 102 | 298 | 0 | 14,3 |
| Moerwijk | 96 | 288 | 1 | 13,3 |
| Schildersbuurt | 95 | 283 | 0 | 9,3 |
| Waldeck | 94 | 284 | 1 | 16,1 |
| Valkenboskwartier | 89 | 258 | 0 | 14,0 |
| Regentessekwartier | 89 | 293 | 0 | 20,3 |
| Mariahoeve en Marlot | 88 | 300 | 1 | 19,1 |
| Zeeheldenkwartier | 84 | 278 | 0 | 21,5 |
| Rustenburg en Oostbroek | 83 | 242 | 0 | 12,7 |
| Vruchtenbuurt | 82 | 254 | 0 | 25,5 |
| Archipelbuurt | 79 | 274 | 0 | 43,8 |
| Leyenburg | 77 | 224 | 1 | 13,2 |
| Transvaalkwartier | 71 | 185 | 0 | 11,3 |
| Duinoord | 70 | 208 | 0 | 23,5 |
| Belgisch Park | 65 | 324 | 0 | 38,8 |
| Vogelwijk | 65 | 230 | 0 | 42,3 |
| Stationsbuurt | 62 | 184 | 1 | 14,0 |
| Kraayenstein en Vroondaal | 61 | 183 | 0 | 17,5 |
| Bohemen, Meer en Bos | 39 | 118 | 0 | 24,0 |
| Duindorp | 35 | 114 | 0 | 19,9 |
| Forepark | 34 | 151 | 4 | – |
| Binckhorst | 33 | 228 | 2 | 66,6 |
| Groente- en Fruitmarkt | 30 | 108 | 0 | 14,3 |
| Kijkduin en Ockenburgh | 27 | 114 | 1 | 30,8 |
| Hoornwijk | 27 | 62 | 1 | 62,6 |
| Westbroekpark en Duttendel | 25 | 96 | 0 | 40,6 |
| Willemspark | 25 | 84 | 0 | 48,7 |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | 20 | 80 | 1 | 100,6 |
| Zorgvliet | 14 | 42 | 0 | 59,2 |
| Haagse Bos | 6 | 30 | 0 | – |
| Zuiderpark | 2 | 12 | 1 | – |
Wat valt op in Den Haag
De meeste laadpunten staan in Benoordenhout: 730, dat is 6% van het totaal. Van de wijken met minstens 2.000 inwoners is Binckhorst het best bedeeld per inwoner, met 66,6 laadpunten per 1.000 inwoners. In Schildersbuurt zijn dat er 9,3. 26 van de 43 wijken hebben geen snellader. Vattenfall InCharge is de grootste exploitant, met 94% van de laadlocaties. Aan de Schenkkade staan de meeste laadpunten van één straat: 111.
Over Den Haag
Den Haag telt 568.945 inwoners in 285.140 huishoudens. Het CBS noemt het gebied zeer sterk stedelijk. Er staan ongeveer 200.460 personenauto's geregistreerd, gemiddeld 0,7 per huishouden. Op elk openbaar laadpunt komen zo'n 16 auto's.
Wat je mag bij een laadpaal en wat een boete kost, staat bij parkeren bij een laadpaal.
Snelladers in Den Haag
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Ypenburgse Stationsweg 199 | Spirii | 400 kW | € 0,79 |
| Jan Pietersz. Coenstraat 2 | TotalEnergies | 360 kW | € 0,59 |
| Leidsestraatweg 45 | TotalEnergies | 360 kW | € 0,59 |
| Binckhorstlaan 100 | E-Flux by Road | 352 kW | € 0,81 |
| Laan van Meerdervoort 1781 | TotalEnergies | 300 kW | € 0,59 |
| Waldorpstraat 51 | Tango electric | 300 kW | € 0,73 |
| Rijn 1 | JOLT Energy | 300 kW | € 0,80 |
| Loosduinse Hoofdstraat 11 | JOLT Energy | 300 kW | € 0,80 |
| Binckhorstlaan 100 | E-Flux by Road | 300 kW | € 0,81 |
| Spoorlaan 20A | Laadnet | 180 kW | € 0,88 |
Snelladers net buiten Den Haag
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Schaapweg 1 | Shell Recharge | 300 kW | € 0,85 | 3,4 km |
| Einsteinlaan 5 | Eneco | 200 kW | € 0,36 | 3,8 km |
| Laan van Hoornwijck 70 | bp pulse | 150 kW | € 0,85 | 3,8 km |
Afstand in een rechte lijn. De rijafstand is langer.
Snelladers laden met gelijkstroom, gewone laadpalen met wisselstroom. Lees meer over het verschil tussen AC en DC laden.
Snelladers rond Den HaagOpen de laadkaart op Den Haag met alleen snelladersOpen de kaartGoedkoopste laadpalen zonder laadpas
De laagste prijs zonder laadpas in Den Haag is € 0,24 per kWh, aan de Carel van Bylandtlaan 16. De goedkoopste paal zit € 0,22 onder het gemiddelde van € 0,46 hier. Er is geen starttarief. De 5 goedkoopste palen liggen tussen € 0,24 en € 0,28.
| Adres | Exploitant | Prijs per kWh | Starttarief |
|---|---|---|---|
| Carel van Bylandtlaan 16 | 50five | € 0,24 | Geen |
| Scheveningseweg 52 | 50five | € 0,24 | Geen |
| Turfhaven 12 | 50five | € 0,24 | Geen |
| Koolwitjelaan 91 | e-VOLTT | € 0,26 | Geen |
| Laan van Ypenburg 66 | DAEN Mobility | € 0,28 | Geen |
Met een laadpas kan je prijs anders zijn. Wanneer een abonnement loont, lees je bij laadpas met of zonder abonnement.
Wie beheert de laadpalen?
| Exploitant | Locaties | Laadpunten | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 3.424 | 10.928 | 94% |
| 50five | 63 | 193 | 2% |
| E-Flux by Road | 34 | 95 | 1% |
| Eneco | 31 | 281 | 1% |
| Q-Park Netherlands | 25 | 358 | 1% |
| DAEN Mobility | 15 | 17 | 0% |
De meeste laadpalen in Den Haag zijn van Vattenfall InCharge. Laad je vaak bij deze palen, lees dan wat je betaalt met de pas van Vattenfall InCharge.
Straten met de meeste laadpunten
- Schenkkade 111 laadpunten
- Saturnusstraat 90 laadpunten
- Korte Voorhout 75 laadpunten
- Strandweg 69 laadpunten
- Leeghwaterplein 69 laadpunten
- Amsterdamse Veerkade 54 laadpunten
Veelgestelde vragen
Hoeveel laadpalen zijn er in Den Haag?
Op 22 november 2026 staan er in Den Haag 3.662 openbare laadlocaties met samen 12.342 laadpunten. Dat zijn 21,7 laadpunten per 1.000 inwoners.
Waar vind ik een snellader in Den Haag?
Er zijn 27 snellaadlocaties. De krachtigste staat aan de Ypenburgse Stationsweg 199 (400 kW, Spirii).
Wat kost laden aan een openbare laadpaal in Den Haag?
Zonder laadpas betaal je aan een gewone laadpaal gemiddeld € 0,46 per kWh. De laagste prijs is € 0,24 per kWh, bij de laadpaal aan de Carel van Bylandtlaan 16.
Zo komen deze cijfers tot stand
Een laadlocatie is één adres met één of meer laadpunten. De prijs is het tarief zonder laadpas, inclusief btw. Hoe wij de data van de NDW en het CBS verwerken, lees je in onze werkwijze.
- NDW open data laadpunten, laadlocaties, vermogens en prijzen, bijgewerkt op 22 november 2026
- CBS Wijk- en buurtkaart 2025, grenzen en inwoneraantallen van gemeente, wijken en buurten
- CBS Kerncijfers wijken en buurten, inwoners en huishoudens (2025), personenauto's en woningen (2024)