Snelladers langs de A1: alle laadstations van Amsterdam naar de Duitse grens
In het kort
De A1 loopt van Amsterdam via Amersfoort, Apeldoorn, Deventer en Hengelo naar de Duitse grens. Langs de weg staan snelladers op 17 tankstations: 8 aan de kant richting de Duitse grens en 9 richting Amsterdam. Het hoogste vermogen is 400 kW. Zonder laadpas betaal je op deze tankstations tussen € 0,56 en € 0,85 per kWh.
Bron: NDW open data (laadpunten en prijzen) en het Nationaal Wegenbestand van Rijkswaterstaat (ligging van de weg). Bijgewerkt op 22 november 2026.
Richting de Duitse grens
| Tankstation | Plaats | Snelladers | Laadpunten | Prijs per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honswijck | Muiden | Fastned 400 kW | 18 | € 0,77 | Route |
| De Slaag | Hoogland | Fastned 300 kW | 10 | € 0,77 | Route |
| Palmpol | Terschuur | Fastned 300 kW Spirii 175 kW | 12 | € 0,77 € 0,79 | Route |
| Tolnegen-Zuid | Stroe | IONITY 350 kW | 4 | € 0,82 | Route |
| Tankstation bij Radio Kootwijk | Radio Kootwijk | Shell Recharge 175 kW | 4 | € 0,85 | Route |
| De paal | Wilp | Fastned 300 kW | 9 | € 0,77 | Route |
| Tankstation bij Holten | Holten | Fastned 300 kW bp pulse 150 kW Vattenfall InCharge 50 kW | 15 | € 0,77 € 0,85 € 0,56 | Route |
| Het Lonnekermeer | Deurningen | Fastned 150 kW | 11 | € 0,77 | Route |
Richting Amsterdam
| Tankstation | Plaats | Snelladers | Laadpunten | Prijs per kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Poppe | de Lutte | Fastned 300 kW | 6 | € 0,77 | Route |
| Het Veelsveld | Deurningen | Fastned 150 kW | 11 | € 0,77 | Route |
| Tankstation bij Holten | Holten | Shell Recharge 300 kW Fastned 300 kW | 9 | € 0,85 € 0,77 | Route |
| Vundelaar | Wilp | Fastned 300 kW Tango electric 300 kW | 12 | € 0,77 € 0,73 | Route |
| De Hucht | Ugchelen | Fastned 150 kW bp pulse 150 kW | 13 | € 0,77 € 0,85 | Route |
| Tolnegen | Stroe | IONITY 350 kW Fastned 300 kW Allego 175 kW | 16 | € 0,82 € 0,77 € 0,79 | Route |
| Tankstation bij Amersfoort | Amersfoort | Tanx 396 kW | 2 | € 0,60 | Route |
| Tankstation bij Amersfoort | Amersfoort | Fastned 400 kW | 12 | € 0,77 | Route |
| Hackelaar | Muiden | Fastned 400 kW Shell Recharge 400 kW | 21 | € 0,77 € 0,85 | Route |
De volgorde volgt de route. De kant van de weg hebben wij bepaald uit de ligging van het tankstation. Kijk bij twijfel op de borden of in je navigatie.
Snelladers vlak bij een afrit
Deze snelladers van 150 kW of meer staan binnen 700 meter van de A1. Je gaat er wel voor van de snelweg af.
| Adres | Plaats | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Afstand tot de A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overdiemerweg 35 | Diemen | Vattenfall InCharge | 200 kW | € 0,41 | 682 m |
| Pampusweg 26 | Muiden | Eneco | 150 kW | € 0,75 | 183 m |
| E.J. Ruijgplein 1 | Muiden | E-Flux by Road | 180 kW | € 0,57 | 622 m |
| Amersfoortsestraatweg 3 A | Naarden | Eneco | 150 kW | € 0,75 | 686 m |
| Rijksweg 2A | Eemnes | Allego | 300 kW | € 0,62 | 119 m |
| Rijksweg 2 | Eemnes | Tesla | 250 kW | € 0,43 | 160 m |
| Bunschoterstraat 40 | Amersfoort | Tanx | 352 kW | € 0,60 | 586 m |
| Ruimtevaart 22-24 | Amersfoort | Allego | 300 kW | € 0,79 | 31 m |
| Rondweg Oost 2 | Amersfoort | Spirii | 300 kW | € 0,79 | 40 m |
| Energieweg 23 | Barneveld | E-Flux by Road | 500 kW | € 0,47 | 387 m |
| Van Golsteinlaan 20 | Ugchelen | Tesla | 150 kW | € 0,37 | 442 m |
| Lange Amerikaweg 66 | Apeldoorn | IONITY | 350 kW | € 0,56 | 145 m |
| Kayersdijk 150 | Apeldoorn | Eneco | 200 kW | € 0,73 | 542 m |
| Deventerweg 121 | Deventer | Allego | 400 kW | € 0,62 | 286 m |
| Birnieweg 11 | Deventer | Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | € 0,99 | 173 m |
| Birnieweg 4 | Deventer | Tesla | 250 kW | € 0,40 | 299 m |
| Siemelinksweg 25 | Deventer | Tango electric | 400 kW | € 0,73 | 205 m |
| Steginksweg 4 | Bathmen | E-Flux by Road | 200 kW | € 0,58 | 215 m |
| Bornsestraat 400 | Hengelo | Tesla | 250 kW | € 0,37 | 33 m |
| Bornsestraat 400 | Hengelo | Valk Energy | 150 kW | € 0,59 | 94 m |
| Vliegveldstraat 20 | Hengelo | Milence | 400 kW | € 0,48 | 226 m |
Snelladen met een laadpas
Snelladen kost in Nederland gemiddeld € 0,63 per kWh zonder laadpas. Met een laadpas betaal je het tarief van de paal of een vast tarief, soms met een starttarief of opslag erbij. Snelladers laden met gelijkstroom, lees ook wat DC laden is. Vergelijk laadpassen voor snelladen.
Zo laad je onderweg op de A1
Op de tankstations langs de A1 vind je snelladers van Fastned, Shell Recharge, IONITY, bp pulse, Spirii en Vattenfall InCharge. De prijzen verschillen per aanbieder. In onze data betaal je zonder laadpas het minst bij Vattenfall InCharge op Tankstation bij Holten (€ 0,56 per kWh) en het meest € 0,85 per kWh.Een snellader laadt het snelst als je accu nog vrij leeg is. Boven de 80 procent gaat het laden bij de meeste auto’s flink langzamer. Laad onderweg daarom liever twee keer kort dan één keer helemaal vol.
Met een laadpas kan de prijs anders zijn dan de prijs zonder pas in de tabel. Welke pas past bij hoe vaak je snellaadt, zie je bij laadpassen vergelijken.
Meer snelladers langs de snelweg
Ook voor andere snelwegen hebben wij alle snelladers op een rij gezet: snelladers langs de A2, snelladers langs de A12, snelladers langs de A16, snelladers langs de A58, snelladers langs de A27. Een overzicht van alle snelladers in Nederland, met prijzen per aanbieder, vind je op de pagina snelladers in Nederland.
Veelgestelde vragen
Waar kan ik snelladen langs de A1?
Op 17 tankstations langs de A1 staan snelladers, 8 richting de Duitse grens en 9 richting Amsterdam. In de tabellen op deze pagina staan ze op volgorde van de route.
Wat kost snelladen langs de A1?
Zonder laadpas betaal je op de tankstations langs de A1 tussen € 0,56 en € 0,85 per kWh, afhankelijk van de aanbieder. Met een laadpas kan de prijs anders zijn.
Welke snellader langs de A1 laadt het snelst?
De snelste snellader op een tankstation langs de A1 levert 400 kW: Fastned op Honswijck. Hoe snel je echt laadt, hangt ook af van je auto.